クチコミ統計

クチコミ統計

葬儀の年ごとの葬儀料金

葬儀の年 件数 割合 葬儀料金
2001年 7 1% 109万円
2002年 6 1% 78万円
2003年 8 1% 115万円
2004年 9 1% 97万円
2005年 12 1% 145万円
2006年 3 0% 74万円
2007年 12 1% 114万円
2008年 5 1% 244万円
2009年 8 1% 151万円
2010年 23 2% 111万円
2010年 23 2% 111万円
2011年 23 2% 137万円
2012年 23 2% 121万円
2013年 16 2% 99万円
2014年 21 2% 112万円
2015年 25 3% 97万円
2016年 34 3% 112万円
2017年 32 3% 109万円
2018年 56 6% 109万円
2019年 56 6% 115万円
2020年 64 7% 98万円
2021年 76 8% 96万円
2022年 110 11% 100万円
2023年 187 19% 108万円
2024年 158 16% 100万円
(全体) 975 100% 108万円

都道府県ごとの葬儀料金

都道府県 件数 割合 葬儀料金
北海道 51 5% 111万円
青森県 9 1% 113万円
岩手県 14 1% 95万円
宮城県 23 2% 125万円
秋田県 7 1% 147万円
山形県 6 1% 120万円
福島県 18 2% 114万円
茨城県 15 2% 123万円
栃木県 11 1% 145万円
群馬県 10 1% 144万円
埼玉県 49 5% 86万円
千葉県 34 3% 110万円
東京都 62 6% 91万円
神奈川県 49 5% 111万円
山梨県 10 1% 141万円
長野県 18 2% 115万円
新潟県 17 2% 128万円
富山県 8 1% 138万円
石川県 8 1% 140万円
福井県 4 0% 71万円
岐阜県 27 3% 96万円
愛知県 74 8% 122万円
静岡県 40 4% 126万円
三重県 13 1% 105万円
滋賀県 13 1% 101万円
京都府 32 3% 98万円
大阪府 86 9% 108万円
兵庫県 52 5% 98万円
奈良県 11 1% 92万円
和歌山県 12 1% 91万円
鳥取県 2 0% 70万円
島根県 5 1% 106万円
岡山県 14 1% 95万円
広島県 19 2% 96万円
山口県 16 2% 92万円
徳島県 6 1% 83万円
香川県 5 1% 144万円
愛媛県 8 1% 114万円
高知県 2 0% 80万円
福岡県 42 4% 108万円
佐賀県 5 1% 115万円
長崎県 18 2% 89万円
熊本県 14 1% 87万円
大分県 7 1% 58万円
宮崎県 7 1% 104万円
鹿児島県 12 1% 85万円
沖縄県 9 1% 69万円
(全体) 975 100% 108万円

他の統計も掲載しております。

閲覧をご希望の場合は以下のフォームに必要事項をご入力ください。

パスワードをご連絡いたします。