葬儀の年 | 件数 | 割合 | 葬儀料金 |
2015年 | 45 | 2% | 127万円 |
2016年 | 52 | 3% | 121万円 |
2017年 | 62 | 3% | 118万円 |
2018年 | 94 | 5% | 103万円 |
2019年 | 101 | 5% | 108万円 |
2020年 | 127 | 7% | 103万円 |
2021年 | 130 | 7% | 100万円 |
2022年 | 210 | 11% | 104万円 |
2023年 | 311 | 16% | 105万円 |
2024年 | 404 | 21% | 98万円 |
(葬儀の年ごとの葬儀料金のグラフ)