故人の年齢 | 件数 | 割合 | 葬儀料金 |
10代以下 | 52 | 3% | 85万円 |
20代 | 20 | 1% | 93万円 |
30代 | 21 | 1% | 136万円 |
40代 | 42 | 2% | 101万円 |
50代 | 140 | 7% | 127万円 |
60代 | 260 | 14% | 113万円 |
70代 | 451 | 24% | 110万円 |
80代 | 576 | 31% | 106万円 |
90代 | 300 | 16% | 104万円 |
100代以上 | 24 | 1% | 85万円 |
故人の性別 | 件数 | 割合 | 葬儀料金 |
男 | 1134 | 60% | 113万円 |
女 | 752 | 40% | 102万円 |
喪主の年齢 | 件数 | 割合 | 葬儀料金 |
10代以下 | 10 | 1% | 97万円 |
20代 | 62 | 5% | 105万円 |
30代 | 113 | 8% | 103万円 |
40代 | 202 | 15% | 113万円 |
50代 | 339 | 25% | 109万円 |
60代 | 335 | 24% | 106万円 |
70代 | 191 | 14% | 121万円 |
80代 | 101 | 7% | 111万円 |
90代 | 23 | 2% | 116万円 |
100代 | 0 | 0% | - |
喪主の性別 | 件数 | 割合 | 葬儀料金 |
男 | 863 | 63% | 111万円 |
女 | 513 | 37% | 108万円 |
(故人の年齢と喪主の年齢ごとの葬儀の件数のグラフ)
(故人の年齢と喪主の年齢ごとの葬儀の件数の割合のグラフ)
(故人の年齢と喪主の年齢ごとの葬儀料金のグラフ)